漳州市2024年大学生乡村医生专项计划招聘进入体检人员名单公示
作者:漳州人才网 时间:2024/5/16 阅读:143次
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 性别 | 备注 |
1 | 漳州市平和县五寨乡卫生院(平和县五寨乡联盟村卫生所) | 047 | 大学生乡村医生 | 03 | 1 | 张育娇 | 243004703144602 | 75.4 | 76.4 | 75.90 | 2 | 女 | 第一名自愿放弃;第二名递补 |
2 | 漳州市龙海区隆教畲族卫生院(隆教乡流会村公办卫生室) | 052 | 大学生乡村医生 | 02 | 1 | 陈李扬 | 243005202144603 | 54.0 | 79.5 | 66.75 | 1 | 男 | 无 |
3 | 云霄县陈岱中心卫生院(陈岱镇双岭村卫生所) | 057 | 大学生乡村医生 | 01 | 1 | 张妍 | 243005701144605 | 75.4 | 75.2 | 75.30 | 1 | 女 | 无 |
4 | 云霄县下河中心卫生院(下河乡三星村卫生所) | 058 | 大学生乡村医生 | 02 | 1 | 林惠婷 | 243005802144606 | 85.3 | 76.4 | 80.85 | 1 | 女 | 无 |
5 | 云霄县列屿镇卫生院(列屿镇半山村卫生所) | 059 | 大学生乡村医生 | 03 | 1 | 欧方鹏 | 243005903144607 | 93.1 | 78.2 | 85.65 | 1 | 男 | 无 |
6 | 云霄县东厦镇卫生院(东厦镇竹塔村卫生所) | 060 | 大学生乡村医生 | 04 | 1 | 吴培文 | 243006004144608 | 91.7 | 77.6 | 84.65 | 1 | 男 | 无 |
来源: