欢迎您来漳州人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 公招公考 > 事业单位 > 2024年4月漳州市事业单位公开招聘工作人员公共面试成绩公示(6.08下午)
2024年4月漳州市事业单位公开招聘工作人员公共面试成绩公示(6.08下午)
作者:漳州人才网 时间:2024/6/13 阅读:145次
序号 报考单位 岗位代码 招聘

人数

准考证号 姓 名 笔试成绩 考试方式 面试成绩 排名 备注
1 漳州市九龙江堤防中心 100802 1 243100802102022 王梓祺 76.50 笔试 79.50 1 笔试同分
2 漳州市九龙江堤防中心 100802 1 243100802143707 王馨 76.50 笔试 77.40 2 笔试同分
3 漳州市公路事业发展中心云霄分中心 102901 1 243102901163022 赖允婷 69.30 笔试 79.32 1 笔试同分
4 漳州市公路事业发展中心云霄分中心 102901 1 243102901134606 吴胜友 69.30 笔试 78.00 2 笔试同分
5 龙海区建设工程质量监督站 130401 1 243130401184215 高志滨 74.30 笔试 76.10 1 笔试同分
6 龙海区建设工程质量监督站 130401 1 243130401185907 甘志达 74.30 笔试 75.80 2 笔试同分
7 龙海区融媒体中心 130701 1 243130701180915 游志鸿 71.10 笔试 76.50 2 笔试同分
8 龙海区融媒体中心 130701 1 243130701181606 陈李鑫 71.10 笔试 77.10 1 笔试同分
9 龙海区妇幼保健院 131104 1 243131104190209 周秀琳 86.70 笔试 76.80 1 笔试同分
10 龙海区妇幼保健院 131104 1 243131104190218 蔡丽红 86.70 笔试 76.50 2 笔试同分
11 龙海区隆教畲族卫生院 131202 1 243131202192216 郭艳清 81.40 笔试 71.60 2 笔试同分
12 龙海区隆教畲族卫生院 131202 1 243131202192504 郑美珍 81.40 笔试 56.30 3 笔试同分
13 龙海区隆教畲族卫生院 131202 1 243131202192602 郑羡金 81.40 笔试 74.70 1 笔试同分
14 龙海区政府和社会资本合作服务中心 132301 1 243132301180302 王亦欣 73.30 笔试 74.76 2 笔试同分
15 龙海区政府和社会资本合作服务中心 132301 1 243132301182013 卢钱映冰 73.30 笔试 78.30 1 笔试同分
16 龙海区紫泥卫生院 133802 1 243133802190818 陈湘慧 86.10 笔试 75.90 2 笔试同分
17 龙海区紫泥卫生院 133802 1 243133802191209 高觉妙 86.10 笔试 76.80 1 笔试同分
18 云霄县列屿镇便民服务中心 150202 1 243150202272329 张诗佳 77.80 笔试 79.80 2 笔试同分
19 云霄县列屿镇便民服务中心 150202 1 243150202283807 叶丹婷 77.80 笔试 74.50 3 笔试同分
20 云霄县列屿镇便民服务中心 150202 1 243150202273229 何婕 77.80 笔试 80.12 1 笔试同分
21 云霄县陈岱镇农业农村服务中心 151401 1 213451401284115 吴斌 73.90 笔试 78.70 1 笔试同分
22 云霄县陈岱镇农业农村服务中心 151401 1 243151401273429 汤奕炜 73.90 笔试 77.32 2 笔试同分
23 东山县融媒体中心 170401 1 243170401171204 高晓梅 70.30 笔试 77.60 2 笔试同分
24 东山县融媒体中心 170401 1 243170401175710 陈卓涵 70.30 笔试 80.02 1 笔试同分
25 东山县残疾人综合服务中心 172201 1 243172201170920 徐梦瑶 70.60 笔试 79.08 1 笔试同分
26 东山县残疾人综合服务中心 172201 1 243172201170827 沈婷雯 70.60 笔试 77.80 2 笔试同分
27 南靖县少年儿童业余体校 192201 1 243192201212304 沈承泽 60.50 笔试 79.28 2 笔试同分
28 南靖县少年儿童业余体校 192201 1 243192201214321 杜宇豪 60.50 笔试 79.58 1 笔试同分
29 南靖县医院重症医学科护士 194005 1 243194005211317 张海霞 81.10 笔试 74.80 3 笔试同分
30 南靖县医院重症医学科护士 194005 1 243194005212423 张茹芳 81.10 笔试 76.10 1 笔试同分
31 南靖县医院重症医学科护士 194005 1 243194005211224 连雪虹 81.10 笔试 76.00 2 笔试同分
32 南靖县医院护理 194006 2 243194006212722 唐钰纯 83.00 笔试 77.80 1 笔试同分
33 南靖县医院护理 194006 2 243194006212226 陈友洪 83.00 笔试 74.62 2 笔试同分
34 中共华安县委员会党校 211201 1 243211201330922 魏清芳 56.60 笔试+面试 77.86 1
35 华安县固定资产投资审计中心 212502 1 243212502341319 陈漪曼 72.20 笔试 81.00 1 笔试同分
36 华安县固定资产投资审计中心 212502 1 243212502341506 郭柯萍 72.20 笔试 78.76 2 笔试同分

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

来源:
热门推荐